Month In ZoneOut of Zone
8/10 65.41 32.54
9/10 65.85 28.41
10/10 77.78 14.29
MonthIn ZoneOut of Zone
4/11 58.62 22.52
5/11 67.82 29.48
6/11 73.36 27.00
7/11 65.81 33.53
8/11 68.24 35.59
9/11 65.85 28.93
10/11 52.00 22.73
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 64.02 30.16
5/12 61.28 31.25
6/12 66.21 25.51
7/12 63.83 26.47
8/12 68.46 30.09
9/12 68.29 37.36
10/12 66.67 37.74
MonthIn ZoneOut of Zone
4/13 64.59 31.65
5/13 66.89 28.04
6/13 63.25 32.69
7/13 63.55 28.46
8/13 70.22 32.75
9/13 60.15 32.83
10/13 37.50 28.57
MonthIn ZoneOut of Zone
7/14 63.41 26.53
8/14 63.44 31.34
9/14 60.22 35.08
MonthIn ZoneOut of Zone
3/15 55.17 27.27
4/15 67.55 33.83
5/15 65.04 31.68
6/15 63.94 34.40
7/15 67.36 36.99
8/15 68.94 30.92
9/15 57.84 26.72
10/15 60.98 36.59
MonthIn ZoneOut of Zone
4/16 61.20 36.26
5/16 65.45 35.31
6/16 63.59 31.06
7/16 64.71 34.97
8/16 72.02 34.83
9/16 65.48 28.00
MonthIn ZoneOut of Zone
4/17 68.56 36.61
5/17 66.52 29.49
6/17 68.93 32.62
7/17 65.82 36.81
8/17 65.81 31.72
9/17 73.95 26.70
MonthIn ZoneOut of Zone
4/18 63.20 28.32
5/18 60.23 31.47
6/18 68.09 16.36
7/18 62.03 35.64
8/18 65.69 33.08
9/18 78.57 25.00
MonthIn ZoneOut of Zone
4/19 58.64 28.57
5/19 62.10 24.87